Heerlijk om mee te bakken of zo los te eten
Je kunt geen prijzen zien. Word klant of log in om prijzen te zien.
Hmmm...ook lekker! Met van Gilse Basterdsuiker maak je de lekkerste uitgebreide gerechten, maar ook de meest eenvoudige lekkernijen zoals taarten, cakes en biscuits! Basterdsuiker smaakt ook heerlijke op pannenkoeken, brood, beschuit en wentelteefjes. Of doe de Basterdsuiker door je yoghurt of pap.
Suiker , Invertsuikerstroop
Kristalsuiker, invertsuikerstroopProduct | |||
Per 100 g | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 1683 / 396 | 34 / 8 | 0 / 0 |
Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 | 0% |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 | 0% |
transvetzuren | 0 g | 0 | 0% |
Koolhydraten | 99 g | 2 g | 1% |
waarvan suikers | 99 g | 2 g | 2% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 | 0% |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 | 0% |
Zout | 0 g | 0 g | 0% |
natrium | 0 g | 0 | 0% |
natuurlijke suiker | 99 g | 0 | 0% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 | 0% |
toegevoegd zout | 0 g | 0 | 0% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Suiker , Invertsuikerstroop
Kristalsuiker, invertsuikerstroopProduct | |||
Per 100 g | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 1683 / 396 | 34 / 8 | 0 / 0 |
Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 | 0% |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 | 0% |
transvetzuren | 0 g | 0 | 0% |
Koolhydraten | 99 g | 2 g | 1% |
waarvan suikers | 99 g | 2 g | 2% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 | 0% |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 | 0% |
Zout | 0 g | 0 g | 0% |
natrium | 0 g | 0 | 0% |
natuurlijke suiker | 99 g | 0 | 0% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 | 0% |
toegevoegd zout | 0 g | 0 | 0% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Dagelijks
Zaterdag
08.00 - 17.00 uur
08.00 - 12.00 uur
Dagelijks
Zaterdag
Zondag
08.30 - 17.00 uur
08.30 - 12.00 uur
10.00 - 11.00 uur*
* Van april tot en met september
Op dit moment is het nog niet voor iedereen mogelijk je bestelling te plaatsen via de nieuwe webshop. Ben je nog niet benaderd door ons? Tot die tijd vragen we je om via de oude webshop te bestellen.
Klik dan op onderstaande knop.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.