Chaudfontaine Bruis Glas 0.50L 1x
Product | |
Per 100 ml | |
Energie (kJ / kcal) | 0 / 0 |
Vetten | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
natrium | 0,0044 g |
kalium | 0,25 mg |
chloride | 3,5 mg |
calcium | 6,5 mg |
magnesium | 1,8 mg |
fluoride | 0,04 mg |
toegevoegd suiker | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g |
sulfaat (SO4) | 0,004 g |
bicarbonaat (HCO3) | 30,5 mg |
nitraten | < 0,1 mg |
Ready-to-drink
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Product | |
Per 100 ml | |
Energie (kJ / kcal) | 0 / 0 |
Vetten | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
natrium | 0,0044 g |
kalium | 0,25 mg |
chloride | 3,5 mg |
calcium | 6,5 mg |
magnesium | 1,8 mg |
fluoride | 0,04 mg |
toegevoegd suiker | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g |
sulfaat (SO4) | 0,004 g |
bicarbonaat (HCO3) | 30,5 mg |
nitraten | < 0,1 mg |
Ready-to-drink
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Dagelijks
Zaterdag
08.00 - 17.00 uur
08.00 - 12.00 uur
Dagelijks
Zaterdag
Zondag
08.30 - 17.00 uur
08.30 - 12.00 uur
10.00 - 11.00 uur*
* Van april tot en met september
Op dit moment is het nog niet voor iedereen mogelijk je bestelling te plaatsen via de nieuwe webshop. Ben je nog niet benaderd door ons? Tot die tijd vragen we je om via de oude webshop te bestellen.
Klik dan op onderstaande knop.